JALグループのスカイメイト運賃表です。
- 2023年10月18日発表(11月1日発券分から適用)。
- 2023年11月1日~2024年3月30日まで適用。
- 下記金額のほか、空港施設利用料(PFC)が別途必要です。
- ピーク期:12月全日・1月1日~3日・3月全日
尚、最新の情報については、JALホームページ「国内運賃設定・変更」を参照してください。
東京発着
出発地 | 到着地 | 通常期 | ピーク期 |
---|
東京 | 札幌 | 14,960 | 18,150 |
東京 | 名古屋 | 9,790 | 14,520 |
東京 | 大阪 | 10,670 | 11,770 |
東京 | 福岡 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 沖縄(那覇) | 20,240 | 23,430 |
東京 | 女満別 | 20,240 | 23,430 |
東京 | 旭川 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 釧路 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 帯広 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 函館 | 14,960 | 18,150 |
東京 | 青森 | 13,200 | 16,500 |
東京 | 三沢 | 5,940 | 5,940 |
東京 | 花巻 | 14,300 | 14,850 |
東京 | 仙台 | 10,670 | 11,000 |
東京 | 秋田 | 12,760 | 15,950 |
東京 | 山形 | 4,950 | 4,950 |
東京 | 新潟 | 10,670 | 11,000 |
東京 | 小松 | 10,670 | 13,860 |
東京 | 南紀白浜 | 13,200 | 16,500 |
東京 | 出雲 | 12,760 | 16,060 |
東京 | 岡山 | 12,760 | 15,950 |
東京 | 広島 | 12,760 | 15,950 |
東京 | 山口宇部 | 14,960 | 18,150 |
東京 | 徳島 | 12,760 | 15,950 |
東京 | 高松 | 12,760 | 15,950 |
東京 | 松山 | 14,960 | 18,150 |
東京 | 高知 | 14,960 | 18,150 |
東京 | 北九州 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 長崎 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 熊本 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 大分 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 宮崎 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 鹿児島 | 17,050 | 20,240 |
東京 | 奄美大島 | 19,800 | 23,100 |
東京 | 石垣 | 20,240 | 23,430 |
東京 | 宮古 | 20,240 | 23,430 |
東京 | 久米島 | 20,240 | 23,430 |
札幌発着
出発地 | 到着地 | 通常期 | ピーク期 |
---|
札幌 | 利尻 | 8,140 | 8,140 |
札幌 | 女満別 | 10,670 | 13,860 |
札幌 | 根室中標津 | 10,670 | 13,860 |
札幌 | 釧路 | 5,500 | 5,500 |
札幌 | 函館 | 5,500 | 5,500 |
札幌 | 奥尻 | 6,930 | 6,930 |
札幌 | 青森 | 10,120 | 13,310 |
札幌 | 三沢 | 8,140 | 8,140 |
札幌 | 花巻 | 12,210 | 15,400 |
札幌 | 仙台 | 12,210 | 15,510 |
札幌 | 秋田 | 6,600 | 8,140 |
札幌 | 新潟 | 12,210 | 15,400 |
札幌 | 出雲 | 23,430 | 23,430 |
札幌 | 広島 | 20,240 | 23,430 |
札幌 | 徳島 | 23,430 | 23,430 |
札幌 | 東京 | 14,960 | 18,150 |
札幌 | 名古屋 | 17,050 | 20,240 |
札幌 | 大阪 | 20,240 | 23,430 |
札幌 | 福岡 | 20,240 | 23,430 |
名古屋発着
出発地 | 到着地 | 通常期 | ピーク期 |
---|
名古屋 | 札幌 | 17,050 | 20,240 |
名古屋 | 沖縄(那覇) | 17,050 | 20,240 |
名古屋 | 釧路 | 23,430 | 23,430 |
名古屋 | 帯広 | 23,430 | 23,430 |
名古屋 | 石垣 | 20,240 | 23,430 |
名古屋 | 宮古 | 20,240 | 23,430 |
名古屋 | 東京 | 9,790 | 14,520 |
大阪発着
出発地 | 到着地 | 通常期 | ピーク期 |
---|
大阪 | 札幌 | 20,240 | 23,430 |
大阪 | 福岡 | 10,120 | 11,220 |
大阪 | 沖縄(那覇) | 14,960 | 18,150 |
大阪 | 女満別 | 23,430 | 23,430 |
大阪 | 旭川 | 23,430 | 23,430 |
大阪 | 函館 | 17,050 | 20,240 |
大阪 | 青森 | 6,930 | 6,930 |
大阪 | 三沢 | 16,390 | 19,580 |
大阪 | 花巻 | 14,300 | 17,490 |
大阪 | 仙台 | 12,210 | 15,400 |
大阪 | 秋田 | 14,410 | 17,600 |
大阪 | 山形 | 5,940 | 5,940 |
大阪 | 新潟 | 12,210 | 15,400 |
大阪 | 松本 | 15,070 | 15,070 |
大阪 | 但馬 | 7,150 | 8,470 |
大阪 | 隠岐 | 12,760 | 15,070 |
大阪 | 出雲 | 9,900 | 12,980 |
大阪 | 松山 | 10,120 | 13,310 |
大阪 | 長崎 | 12,210 | 15,400 |
大阪 | 熊本 | 12,210 | 14,410 |
大阪 | 大分 | 10,120 | 12,210 |
大阪 | 宮崎 | 12,210 | 15,400 |
大阪 | 鹿児島 | 12,210 | 15,400 |
大阪 | 種子島 | 18,590 | 22,000 |
大阪 | 屋久島 | 19,470 | 23,100 |
大阪 | 奄美大島 | 16,390 | 19,580 |
大阪 | 徳之島 | 17,160 | 19,580 |
大阪 | 石垣 | 20,240 | 23,430 |
大阪 | 宮古 | 20,240 | 23,430 |
大阪 | 東京 | 10,670 | 11,770 |
福岡発着
出発地 | 到着地 | 通常期 | ピーク期 |
---|
福岡 | 札幌 | 20,240 | 23,430 |
福岡 | 沖縄(那覇) | 12,760 | 16,060 |
福岡 | 花巻 | 19,580 | 22,660 |
福岡 | 仙台 | 19,690 | 22,880 |
福岡 | 出雲 | 14,410 | 18,590 |
福岡 | 徳島 | 12,210 | 15,400 |
福岡 | 松山 | 11,880 | 14,410 |
福岡 | 高知 | 12,210 | 15,400 |
福岡 | 宮崎 | 10,120 | 12,430 |
福岡 | 鹿児島 | 10,560 | 13,090 |
福岡 | 屋久島 | 13,530 | 17,490 |
福岡 | 奄美大島 | 15,840 | 18,920 |
福岡 | 東京 | 17,050 | 20,240 |
福岡 | 大阪 | 10,120 | 11,220 |
沖縄(那覇)発着路線
出発地 | 到着地 | 通常期 | 繫忙期 |
---|
沖縄(那覇) | 小松 | 20,240 | 23,430 |
沖縄(那覇) | 岡山 | 15,070 | 18,260 |
沖縄(那覇) | 奄美大島 | 16,500 | 17,710 |
沖縄(那覇) | 沖永良部 | 13,200 | 14,190 |
沖縄(那覇) | 与論 | 11,000 | 11,770 |
沖縄(那覇) | 石垣 | 12,760 | 16,060 |
沖縄(那覇) | 宮古 | 10,670 | 13,310 |
沖縄(那覇) | 久米島 | 7,590 | 8,800 |
沖縄(那覇) | 与那国 | 19,140 | 22,990 |
沖縄(那覇) | 南大東 | 16,500 | 17,930 |
沖縄(那覇) | 北大東 | 16,500 | 17,930 |
沖縄(那覇) | 東京 | 20,240 | 23,430 |
沖縄(那覇) | 名古屋 | 17,050 | 20,240 |
沖縄(那覇) | 大阪 | 14,960 | 18,150 |
沖縄(那覇) | 福岡 | 12,760 | 16,060 |
その他路線
出発地 | 到着地 | 通常期 | 繫忙期 |
---|
函館 | 奥尻 | 5,500 | 5,500 |
出雲 | 隠岐 | 7,040 | 8,360 |
松山 | 鹿児島 | 14,630 | 18,150 |
鹿児島 | 種子島 | 7,260 | 8,470 |
鹿児島 | 屋久島 | 7,920 | 9,350 |
鹿児島 | 喜界島 | 13,860 | 16,390 |
鹿児島 | 奄美大島 | 13,860 | 17,050 |
鹿児島 | 徳之島 | 16,170 | 19,690 |
鹿児島 | 沖永良部 | 16,830 | 19,800 |
鹿児島 | 与論 | 17,490 | 21,010 |
奄美大島 | 喜界島 | 5,390 | 6,380 |
奄美大島 | 徳之島 | 7,590 | 8,910 |
奄美大島 | 与論 | 11,220 | 13,310 |
徳之島 | 沖永良部 | 6,270 | 7,370 |
石垣 | 宮古 | 8,360 | 9,570 |
石垣 | 与那国 | 7,590 | 8,800 |
宮古 | 多良間 | 5,940 | 6,050 |
南大東 | 北大東 | 5,830 | 5,940 |