| 訪問日 | 未訪問 | 
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 | 9:00〜16:00(貯金窓口) | |
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 | 
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 | 
|---|---|
| 男鹿(JR男鹿線) | 3412m | 
| 羽立(JR男鹿線) | 5840m | 
| 脇本(JR男鹿線) | 9118m | 





