| 訪問日 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 太田(高松琴平電鉄琴平線) | 420m |
| 伏石(高松琴平電鉄琴平線) | 1217m |
| 仏生山(高松琴平電鉄琴平線) | 1892m |






