| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 中崎町(大阪谷町線) | 231m |
| 天神橋筋六丁目(大阪堺筋線) | 614m |
| 天神橋筋六丁目(阪急千里線) | 614m |
| 大阪梅田(阪急宝塚本線) | 656m |
| 大阪梅田(阪急神戸本線) | 656m |
| 大阪梅田(阪急京都本線) | 656m |
| 天神橋筋六丁目(大阪谷町線) | 677m |





