| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 堅下(近鉄大阪線) | 260m |
| 法善寺(近鉄大阪線) | 564m |
| 柏原(JR大和路線) | 618m |
| 柏原(近鉄道明寺線) | 626m |






