郵便局訪問データベース
現在「札幌市豊平区」を表示中
営業中の郵便局
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 90020 | ◯ | |||
| 90052 | ◯ | |||
| 90211 | ◯ | |||
| 90320 | ◯ | |||
| 90325 | ◯ | |||
| 90328 | ◯ | |||
| 90337 | ◯ | |||
| 90343 | ◯ | |||
| 90369 | ◯ | |||
| 90377 | ◯ | |||
| 90380 | ◯ | |||
| 90403 | ◯ | |||
| 90412 | ◯ | |||
| 90424 | ◯ | |||
| 90426 | ◯ | |||
| 90442 | ◯ | |||
| 90449 | ◯ | |||
| 90464 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「札幌市豊平区」を表示中
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 90020 | ◯ | |||
| 90052 | ◯ | |||
| 90211 | ◯ | |||
| 90320 | ◯ | |||
| 90325 | ◯ | |||
| 90328 | ◯ | |||
| 90337 | ◯ | |||
| 90343 | ◯ | |||
| 90369 | ◯ | |||
| 90377 | ◯ | |||
| 90380 | ◯ | |||
| 90403 | ◯ | |||
| 90412 | ◯ | |||
| 90424 | ◯ | |||
| 90426 | ◯ | |||
| 90442 | ◯ | |||
| 90449 | ◯ | |||
| 90464 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無