郵便局訪問データベース
現在「札幌市手稲区」を表示中
営業中の郵便局
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 90067 | ◯ | |||
| 90269 | ◯ | 有 | ||
| 90394 | ◯ | 有 | ||
| 90400 | ◯ | |||
| 90448 | ◯ | 有 | ||
| 90470 | ◯ | |||
| 90490 | ◯ | 有 | ||
| 90491 | ◯ | 有 | ||
| 90506 | ◯ | |||
| 90510 | ◯ | |||
| 90519 | ◯ | 有 | ||
| 90569 | ◯ | |||
| 90730 | ◯ | |||
| 90775 | ◯ | |||
| 90821 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「札幌市手稲区」を表示中
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 90067 | ◯ | |||
| 90269 | ◯ | 有 | ||
| 90394 | ◯ | 有 | ||
| 90400 | ◯ | |||
| 90448 | ◯ | 有 | ||
| 90470 | ◯ | |||
| 90490 | ◯ | 有 | ||
| 90491 | ◯ | 有 | ||
| 90506 | ◯ | |||
| 90510 | ◯ | |||
| 90519 | ◯ | 有 | ||
| 90569 | ◯ | |||
| 90730 | ◯ | |||
| 90775 | ◯ | |||
| 90821 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無