郵便局訪問データベース
現在「函館市」を表示中
営業中の郵便局
全70局中、7局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 94001 | ◯ | |||
| 94002 | ◯ | |||
| 94011 | ◯ | |||
| 94013 | ◯ | |||
| 94014 | ◯ | |||
| 94019 | ◯ | |||
| 94023 | ◯ | |||
| 94027 | ◯ | |||
| 94029 | ◯ | |||
| 済 | 94030 | ◯ | ||
| 94034 | ◯ | |||
| 94037 | ◯ | |||
| 94040 | ◯ | |||
| 94041 | ◯ | |||
| 94045 | ◯ | |||
| 済 | 94047 | ◯ | ||
| 94048 | ◯ | |||
| 94049 | ◯ | |||
| 済 | 94051 | ◯ | ||
| 94053 | ◯ | |||
| 94054 | ◯ | |||
| 済 | 94056 | ◯ | ||
| 94058 | ◯ | |||
| 94060 | ◯ | |||
| 94061 | ◯ | |||
| 94063 | ◯ | |||
| 94065 | ◯ | |||
| 94066 | ◯ | |||
| 済 | 94069 | ◯ | ||
| 94071 | ◯ | |||
| 94072 | ◯ | |||
| 94074 | ◯ | |||
| 94075 | ◯ | |||
| 94076 | ◯ | |||
| 94077 | ◯ | |||
| 94078 | ◯ | |||
| 94079 | ◯ | |||
| 94089 | ◯ | |||
| 94093 | ◯ | |||
| 済 | 94098 | ◯ | ||
| 94102 | ◯ | |||
| 94105 | ◯ | |||
| 94107 | ◯ | |||
| 94109 | ◯ | |||
| 済 | 94110 | ◯ | ||
| 94111 | ◯ | |||
| 94112 | ◯ | |||
| 94113 | ◯ | |||
| 94114 | ◯ | |||
| 94115 | ◯ | |||
| 94116 | ◯ | |||
| 94117 | ◯ | |||
| 94118 | ◯ | |||
| 94119 | ◯ | |||
| 94120 | ◯ | |||
| 94121 | ◯ | |||
| 94122 | ◯ | |||
| 94126 | ◯ | |||
| 94127 | ◯ | |||
| 94130 | ◯ | |||
| 94131 | ◯ | |||
| 94707 | ◯ | |||
| 94713 | ◯ | |||
| 94715 | ◯ | |||
| 94717 | ◯ | |||
| 94729 | ◯ | |||
| 94738 | ◯ | |||
| 94745 | ◯ | |||
| 94747 | ◯ | |||
| 94749 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
