郵便局訪問データベース
現在「旭川市」を表示中
営業中の郵便局
全65局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 97006 | ◯ | |||
| 97008 | ◯ | |||
| 97031 | ◯ | 有 | ||
| 97032 | ◯ | 有 | ||
| 97037 | ◯ | 有 | ||
| 97043 | ◯ | |||
| 97047 | ◯ | |||
| 97051 | ◯ | |||
| 97056 | ◯ | |||
| 97072 | ◯ | |||
| 97078 | ◯ | |||
| 97081 | ◯ | |||
| 97087 | ◯ | 有 | ||
| 97088 | ◯ | |||
| 97095 | ◯ | |||
| 97100 | ◯ | 有 | ||
| 97103 | ◯ | |||
| 97109 | ◯ | |||
| 97113 | ◯ | |||
| 97122 | ◯ | |||
| 97123 | ◯ | |||
| 97127 | ◯ | |||
| 97128 | ◯ | |||
| 97129 | ◯ | |||
| 97141 | ◯ | |||
| 97146 | ◯ | |||
| 97172 | ◯ | |||
| 97174 | ◯ | |||
| 97181 | ◯ | |||
| 97184 | ◯ | 有 | ||
| 97185 | ◯ | |||
| 97189 | ◯ | |||
| 97190 | ◯ | |||
| 97193 | ◯ | |||
| 97195 | ◯ | 有 | ||
| 97196 | ◯ | |||
| 97197 | ◯ | |||
| 97198 | ◯ | |||
| 97200 | ◯ | |||
| 97202 | ◯ | |||
| 97203 | ◯ | |||
| 97204 | ◯ | |||
| 97205 | ◯ | |||
| 97206 | ◯ | |||
| 97207 | ◯ | |||
| 97208 | ◯ | |||
| 97209 | ◯ | |||
| 97215 | ◯ | |||
| 97216 | ◯ | |||
| 97219 | ◯ | |||
| 97220 | ◯ | 有 | ||
| 97222 | ◯ | |||
| 97223 | ◯ | 有 | ||
| 97225 | ◯ | |||
| 97226 | ◯ | |||
| 97227 | ◯ | |||
| 97228 | ◯ | 有 | ||
| 97229 | ◯ | |||
| 97231 | ◯ | |||
| 97234 | ◯ | |||
| 97736 | ◯ | |||
| 97744 | ◯ | |||
| 97776 | ◯ | |||
| 97780 | ◯ | |||
| 97792 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
