郵便局訪問データベース
現在「稚内市」を表示中
営業中の郵便局
全17局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 99002 | ◯ | |||
| 99010 | ◯ | |||
| 99023 | ◯ | |||
| 99026 | ◯ | |||
| 99027 | ◯ | |||
| 99032 | ◯ | |||
| 99084 | ◯ | |||
| 99088 | ◯ | |||
| 99145 | ◯ | |||
| 99153 | ◯ | |||
| 99160 | ◯ | |||
| 99166 | ◯ | |||
| 99747 | ◯ | |||
| 99751 | ◯ | |||
| 99755 | ◯ | |||
| 99756 | ◯ | |||
| 99781 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「稚内市」を表示中
全17局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 99002 | ◯ | |||
| 99010 | ◯ | |||
| 99023 | ◯ | |||
| 99026 | ◯ | |||
| 99027 | ◯ | |||
| 99032 | ◯ | |||
| 99084 | ◯ | |||
| 99088 | ◯ | |||
| 99145 | ◯ | |||
| 99153 | ◯ | |||
| 99160 | ◯ | |||
| 99166 | ◯ | |||
| 99747 | ◯ | |||
| 99751 | ◯ | |||
| 99755 | ◯ | |||
| 99756 | ◯ | |||
| 99781 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無