郵便局訪問データベース
現在「秋田市」を表示中
営業中の郵便局
全64局中、1局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 86001 | ◯ | |||
| 86010 | ◯ | |||
| 86029 | ◯ | 有 | ||
| 86030 | ◯ | |||
| 86050 | ◯ | 有 | ||
| 86051 | ◯ | 有 | ||
| 86082 | ◯ | |||
| 86087 | ◯ | |||
| 済 | 86090 | ◯ | ||
| 86094 | ◯ | |||
| 86098 | ◯ | 有 | ||
| 86101 | ◯ | |||
| 86113 | ◯ | 有 | ||
| 86115 | ◯ | |||
| 86121 | ◯ | |||
| 86122 | ◯ | |||
| 86123 | ◯ | 有 | ||
| 86126 | ◯ | |||
| 86127 | ◯ | |||
| 86133 | ◯ | |||
| 86140 | ◯ | |||
| 86151 | ◯ | |||
| 86156 | ◯ | |||
| 86176 | ◯ | 有 | ||
| 86177 | ◯ | |||
| 86182 | ◯ | |||
| 86209 | ◯ | |||
| 86213 | ◯ | |||
| 86220 | ◯ | |||
| 86234 | ◯ | |||
| 86235 | ◯ | |||
| 86248 | ◯ | 有 | ||
| 86250 | ◯ | |||
| 86262 | ◯ | |||
| 86268 | ◯ | |||
| 86272 | ◯ | |||
| 86274 | ◯ | |||
| 86275 | ◯ | |||
| 86276 | ◯ | |||
| 86277 | ◯ | 有 | ||
| 86283 | ◯ | |||
| 86285 | ◯ | |||
| 86286 | ◯ | |||
| 86287 | ◯ | |||
| 86289 | ◯ | |||
| 86291 | ◯ | |||
| 86296 | ◯ | |||
| 86300 | ◯ | |||
| 86712 | ◯ | |||
| 86713 | ◯ | |||
| 86716 | ◯ | |||
| 86718 | ◯ | |||
| 86732 | ◯ | |||
| 86741 | ◯ | |||
| 86743 | ◯ | |||
| 86751 | ◯ | |||
| 86803 | ◯ | |||
| 86807 | ◯ | |||
| 86808 | ◯ | |||
| 86812 | ◯ | |||
| 86818 | ◯ | |||
| 86823 | ◯ | |||
| 86828 | ◯ | |||
| 86835 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 86809 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
