郵便局訪問データベース
現在「鴨川市」を表示中
営業中の郵便局
全13局中、1局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 05022 | ◯ | |||
| 05025 | ◯ | |||
| 05067 | ◯ | |||
| 05068 | ◯ | |||
| 済 | 05069 | ◯ | ||
| 05113 | ◯ | |||
| 05140 | ◯ | |||
| 05171 | ◯ | |||
| 05195 | ◯ | |||
| 05274 | ◯ | |||
| 05364 | ◯ | |||
| 05430 | ◯ | |||
| 05707 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「鴨川市」を表示中
全13局中、1局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 05022 | ◯ | |||
| 05025 | ◯ | |||
| 05067 | ◯ | |||
| 05068 | ◯ | |||
| 済 | 05069 | ◯ | ||
| 05113 | ◯ | |||
| 05140 | ◯ | |||
| 05171 | ◯ | |||
| 05195 | ◯ | |||
| 05274 | ◯ | |||
| 05364 | ◯ | |||
| 05430 | ◯ | |||
| 05707 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無