郵便局訪問データベース
現在「大田区」を表示中
営業中の郵便局
全70局中、7局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00011 | ◯ | |||
| 00018 | ◯ | |||
| 00032 | ◯ | |||
| 00062 | ◯ | |||
| 00063 | ◯ | |||
| 00069 | ◯ | |||
| 00070 | ◯ | |||
| 00088 | ◯ | |||
| 済 | 00089 | ◯ | ||
| 00090 | ◯ | |||
| 00091 | ◯ | |||
| 00092 | ◯ | |||
| 00127 | ◯ | |||
| 済 | 00128 | ◯ | ||
| 00129 | ◯ | |||
| 済 | 00137 | ◯ | ||
| 00138 | ◯ | |||
| 00139 | ◯ | |||
| 00158 | ◯ | |||
| 00220 | ◯ | |||
| 00240 | ◯ | |||
| 00251 | ◯ | |||
| 00283 | ◯ | |||
| 済 | 00297 | ◯ | ||
| 00308 | ◯ | |||
| 00320 | ◯ | |||
| 00322 | ◯ | |||
| 00333 | ◯ | |||
| 00335 | ◯ | |||
| 00371 | ◯ | |||
| 00392 | ◯ | |||
| 00393 | ◯ | |||
| 00405 | ◯ | |||
| 00495 | ◯ | |||
| 00512 | ◯ | |||
| 00518 | ◯ | |||
| 00578 | ◯ | |||
| 00591 | ◯ | |||
| 00638 | ◯ | |||
| 00681 | ◯ | |||
| 00712 | ◯ | |||
| 00790 | ◯ | |||
| 00816 | ◯ | |||
| 済 | 00866 | ◯ | ||
| 00873 | ◯ | |||
| 01021 | ◯ | |||
| 01053 | ◯ | |||
| 01086 | ◯ | |||
| 01199 | ◯ | |||
| 01205 | ◯ | |||
| 済 | 01225 | ◯ | ||
| 01226 | ◯ | |||
| 01243 | ◯ | |||
| 01244 | ◯ | |||
| 01247 | ◯ | |||
| 01257 | ◯ | |||
| 01270 | ◯ | |||
| 01271 | ◯ | |||
| 01274 | ◯ | |||
| 済 | 01285 | ◯ | ||
| 01318 | ◯ | |||
| 01326 | ◯ | 有 | ||
| 01336 | ◯ | |||
| 01343 | ◯ | |||
| 01344 | ◯ | |||
| 01363 | ◯ | |||
| 01372 | ◯ | |||
| 01378 | ◯ | |||
| 01577 | ◯ | |||
| 01595 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
