郵便局訪問データベース
現在「世田谷区」を表示中
営業中の郵便局
全78局中、9局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00013 | ◯ | |||
| 00014 | ◯ | |||
| 00015 | ◯ | 有 | ||
| 00029 | ◯ | |||
| 00035 | ◯ | |||
| 00036 | ◯ | |||
| 00037 | ◯ | |||
| 00038 | ◯ | |||
| 00072 | ◯ | 有 | ||
| 00093 | ◯ | |||
| 00094 | ◯ | |||
| 00095 | ◯ | |||
| 00111 | ◯ | |||
| 00130 | ◯ | |||
| 00140 | ◯ | |||
| 済 | 00173 | ◯ | ||
| 済 | 00184 | ◯ | ||
| 00199 | ◯ | |||
| 00223 | ◯ | |||
| 済 | 00257 | ◯ | ||
| 済 | 00305 | ◯ | ||
| 00336 | ◯ | |||
| 済 | 00372 | ◯ | ||
| 00373 | ◯ | 有 | ||
| 00383 | ◯ | |||
| 00394 | ◯ | |||
| 00424 | ◯ | |||
| 00437 | ◯ | 有 | ||
| 00443 | ◯ | |||
| 00453 | ◯ | |||
| 00455 | ◯ | |||
| 00464 | ◯ | |||
| 00466 | ◯ | |||
| 00494 | ◯ | |||
| 00497 | ◯ | |||
| 00502 | ◯ | |||
| 00503 | ◯ | |||
| 00549 | ◯ | |||
| 済 | 00550 | ◯ | ||
| 00551 | ◯ | |||
| 00555 | ◯ | 有 | ||
| 00594 | ◯ | |||
| 00639 | ◯ | |||
| 00640 | ◯ | 有 | ||
| 00750 | ◯ | |||
| 00758 | ◯ | 有 | ||
| 00791 | ◯ | |||
| 00841 | ◯ | |||
| 00871 | ◯ | |||
| 00887 | ◯ | |||
| 済 | 01019 | ◯ | ||
| 01045 | ◯ | |||
| 01122 | ◯ | |||
| 済 | 01160 | ◯ | ||
| 01172 | ◯ | |||
| 01227 | ◯ | |||
| 01234 | ◯ | |||
| 01249 | ◯ | |||
| 01258 | ◯ | |||
| 01269 | ◯ | |||
| 01282 | ◯ | |||
| 01283 | ◯ | |||
| 01284 | ◯ | |||
| 01290 | ◯ | |||
| 01302 | ◯ | |||
| 済 | 01309 | ◯ | ||
| 01345 | ◯ | |||
| 01346 | ◯ | |||
| 01347 | ◯ | |||
| 01348 | ◯ | |||
| 01371 | ◯ | |||
| 01409 | ◯ | 有 | ||
| 01418 | ◯ | 有 | ||
| 01447 | ◯ | |||
| 01519 | ◯ | |||
| 01535 | ◯ | |||
| 01548 | ◯ | |||
| 01549 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
