郵便局訪問データベース
現在「荒川区」を表示中
営業中の郵便局
全19局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00053 | ◯ | |||
| 00146 | ◯ | |||
| 00147 | ◯ | |||
| 00204 | ◯ | |||
| 00205 | ◯ | |||
| 00248 | ◯ | |||
| 00263 | ◯ | |||
| 00264 | ◯ | |||
| 00274 | ◯ | |||
| 00318 | ◯ | |||
| 00347 | ◯ | |||
| 00375 | ◯ | |||
| 00376 | ◯ | |||
| 00658 | ◯ | |||
| 01124 | ◯ | |||
| 01161 | ◯ | |||
| 01296 | ◯ | |||
| 01314 | ◯ | |||
| 01567 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「荒川区」を表示中
全19局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00053 | ◯ | |||
| 00146 | ◯ | |||
| 00147 | ◯ | |||
| 00204 | ◯ | |||
| 00205 | ◯ | |||
| 00248 | ◯ | |||
| 00263 | ◯ | |||
| 00264 | ◯ | |||
| 00274 | ◯ | |||
| 00318 | ◯ | |||
| 00347 | ◯ | |||
| 00375 | ◯ | |||
| 00376 | ◯ | |||
| 00658 | ◯ | |||
| 01124 | ◯ | |||
| 01161 | ◯ | |||
| 01296 | ◯ | |||
| 01314 | ◯ | |||
| 01567 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無