郵便局訪問データベース
現在「足立区」を表示中
営業中の郵便局
全67局中、3局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00006 | ◯ | |||
| 00025 | ◯ | |||
| 00054 | ◯ | |||
| 済 | 00078 | ◯ | ||
| 00079 | ◯ | |||
| 00100 | ◯ | |||
| 00101 | ◯ | |||
| 00117 | ◯ | |||
| 00171 | ◯ | |||
| 00172 | ◯ | |||
| 済 | 00179 | ◯ | ||
| 00207 | ◯ | |||
| 00208 | ◯ | |||
| 00212 | ◯ | |||
| 00284 | ◯ | |||
| 00303 | ◯ | |||
| 00304 | ◯ | |||
| 00348 | ◯ | |||
| 00398 | ◯ | |||
| 00400 | ◯ | |||
| 00428 | ◯ | |||
| 00429 | ◯ | |||
| 00448 | ◯ | 有 | ||
| 00449 | ◯ | |||
| 00465 | ◯ | 有 | ||
| 00476 | ◯ | 有 | ||
| 00504 | ◯ | |||
| 00513 | ◯ | |||
| 00514 | ◯ | |||
| 00527 | ◯ | |||
| 00542 | ◯ | |||
| 00543 | ◯ | |||
| 00601 | ◯ | |||
| 00602 | ◯ | |||
| 00650 | ◯ | |||
| 00682 | ◯ | |||
| 済 | 00687 | ◯ | ||
| 00688 | ◯ | |||
| 00696 | ◯ | 有 | ||
| 00726 | ◯ | 有 | ||
| 00727 | ◯ | 有 | ||
| 00763 | ◯ | |||
| 00764 | ◯ | 有 | ||
| 00793 | ◯ | |||
| 00794 | ◯ | |||
| 00814 | ◯ | |||
| 00819 | ◯ | |||
| 00830 | ◯ | 有 | ||
| 00831 | ◯ | 有 | ||
| 00860 | ◯ | 有 | ||
| 00869 | ◯ | |||
| 01011 | ◯ | |||
| 01159 | ◯ | 有 | ||
| 01184 | ◯ | 有 | ||
| 01211 | ◯ | |||
| 01260 | ◯ | |||
| 01261 | ◯ | |||
| 01287 | ◯ | |||
| 01322 | ◯ | |||
| 01351 | ◯ | 有 | ||
| 01352 | ◯ | |||
| 01391 | ◯ | 有 | ||
| 01398 | ◯ | |||
| 01458 | ◯ | |||
| 01464 | ◯ | |||
| 01532 | ◯ | |||
| 01570 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
