郵便局訪問データベース
現在「立川市」を表示中
営業中の郵便局
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00057 | ◯ | |||
| 00105 | ◯ | |||
| 00267 | ◯ | |||
| 00470 | ◯ | |||
| 00627 | ◯ | |||
| 00656 | ◯ | |||
| 00666 | ◯ | |||
| 00669 | ◯ | |||
| 00694 | ◯ | |||
| 00800 | ◯ | |||
| 00801 | ◯ | |||
| 00898 | ◯ | |||
| 01056 | ◯ | |||
| 01169 | ◯ | |||
| 01340 | ◯ | |||
| 01375 | ◯ | |||
| 01537 | ◯ | |||
| 01566 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「立川市」を表示中
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 00057 | ◯ | |||
| 00105 | ◯ | |||
| 00267 | ◯ | |||
| 00470 | ◯ | |||
| 00627 | ◯ | |||
| 00656 | ◯ | |||
| 00666 | ◯ | |||
| 00669 | ◯ | |||
| 00694 | ◯ | |||
| 00800 | ◯ | |||
| 00801 | ◯ | |||
| 00898 | ◯ | |||
| 01056 | ◯ | |||
| 01169 | ◯ | |||
| 01340 | ◯ | |||
| 01375 | ◯ | |||
| 01537 | ◯ | |||
| 01566 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無