郵便局訪問データベース
現在「富山市」を表示中
営業中の郵便局
全89局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 32001 | ◯ | |||
| 32001A | 無 | |||
| 32010 | ◯ | |||
| 32011 | ◯ | |||
| 32013 | ◯ | |||
| 32017 | ◯ | |||
| 32025 | ◯ | |||
| 32029 | ◯ | |||
| 32030 | ◯ | |||
| 32031 | ◯ | |||
| 32035 | ◯ | |||
| 32037 | ◯ | |||
| 32038 | ◯ | |||
| 32041 | ◯ | |||
| 32042 | ◯ | |||
| 32046 | ◯ | |||
| 32047 | ◯ | |||
| 32048 | ◯ | |||
| 32070 | ◯ | |||
| 32073 | ◯ | |||
| 32075 | ◯ | |||
| 32077 | ◯ | |||
| 32085 | ◯ | |||
| 32089 | ◯ | 有 | ||
| 32108 | ◯ | |||
| 32110 | ◯ | |||
| 32111 | ◯ | |||
| 32114 | ◯ | |||
| 32118 | ◯ | |||
| 32123 | ◯ | |||
| 32126 | ◯ | |||
| 32136 | ◯ | |||
| 32140 | ◯ | |||
| 32142 | ◯ | |||
| 32143 | ◯ | |||
| 32144 | ◯ | |||
| 32147 | ◯ | |||
| 32149 | ◯ | |||
| 32152 | ◯ | |||
| 32154 | ◯ | |||
| 32156 | ◯ | |||
| 32158 | ◯ | |||
| 32159 | ◯ | |||
| 32162 | ◯ | |||
| 32164 | ◯ | |||
| 32165 | ◯ | |||
| 32167 | ◯ | |||
| 32170 | ◯ | |||
| 32178 | ◯ | |||
| 32180 | ◯ | |||
| 32182 | ◯ | |||
| 32183 | ◯ | |||
| 32184 | ◯ | |||
| 32185 | ◯ | |||
| 32187 | ◯ | |||
| 32189 | ◯ | |||
| 32191 | ◯ | 有 | ||
| 32192 | ◯ | |||
| 32194 | ◯ | |||
| 32196 | ◯ | |||
| 32199 | ◯ | |||
| 32201 | ◯ | |||
| 32203 | ◯ | |||
| 32206 | ◯ | |||
| 32208 | ◯ | |||
| 32209 | ◯ | |||
| 32210 | ◯ | |||
| 32211 | ◯ | |||
| 32212 | ◯ | |||
| 32213 | ◯ | |||
| 32215 | ◯ | 有 | ||
| 32216 | ◯ | |||
| 32218 | ◯ | |||
| 32219 | ◯ | |||
| 32221 | ◯ | |||
| 32223 | ◯ | |||
| 32226 | ◯ | |||
| 32227 | ◯ | |||
| 32232 | ◯ | |||
| 32704 | ◯ | |||
| 32710 | ◯ | |||
| 32711 | ◯ | |||
| 32731 | ◯ | |||
| 32734 | ◯ | |||
| 32735 | ◯ | |||
| 32741 | ◯ | |||
| 32759 | ◯ | |||
| 32762 | ◯ | |||
| 32795 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
