郵便局訪問データベース
現在「羽咋郡志賀町」を表示中
営業中の郵便局
全14局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | ◯ | |||
| 31024 | ◯ | |||
| 31044 | ◯ | |||
| 31067 | 無 | |||
| 31081 | ◯ | |||
| 31111 | ◯ | |||
| 31120 | ◯ | |||
| 31122 | ◯ | |||
| 31140 | ◯ | |||
| 31199 | 無 | |||
| 31735 | ◯ | |||
| 31762 | 無 | |||
| 31791 | ◯ | |||
| 31805 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「羽咋郡志賀町」を表示中
全14局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 31010 | ◯ | |||
| 31024 | ◯ | |||
| 31044 | ◯ | |||
| 31067 | 無 | |||
| 31081 | ◯ | |||
| 31111 | ◯ | |||
| 31120 | ◯ | |||
| 31122 | ◯ | |||
| 31140 | ◯ | |||
| 31199 | 無 | |||
| 31735 | ◯ | |||
| 31762 | 無 | |||
| 31791 | ◯ | |||
| 31805 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無