郵便局訪問データベース
現在「福井市」を表示中
営業中の郵便局
全70局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 33008 | ◯ | |||
| 33010 | ◯ | |||
| 33011 | ◯ | |||
| 33014 | ◯ | |||
| 33019 | ◯ | |||
| 33023 | ◯ | |||
| 33039 | ◯ | |||
| 33040 | ◯ | |||
| 33051 | ◯ | |||
| 33058 | ◯ | |||
| 33067 | ◯ | |||
| 33077 | ◯ | |||
| 33078 | ◯ | |||
| 33079 | ◯ | |||
| 33093 | ◯ | |||
| 33096 | ◯ | |||
| 33105 | ◯ | |||
| 33106 | ◯ | |||
| 33119 | ◯ | |||
| 33124 | ◯ | |||
| 33126 | ◯ | 有 | ||
| 33130 | ◯ | |||
| 33132 | ◯ | |||
| 33133 | ◯ | |||
| 33139 | ◯ | |||
| 33141 | ◯ | |||
| 33142 | ◯ | |||
| 33149 | ◯ | |||
| 33151 | ◯ | |||
| 33152 | ◯ | |||
| 33153 | ◯ | |||
| 33157 | ◯ | |||
| 33162 | ◯ | |||
| 33163 | ◯ | |||
| 33164 | ◯ | |||
| 33173 | ◯ | |||
| 33174 | ◯ | |||
| 33175 | ◯ | |||
| 33177 | ◯ | |||
| 33178 | ◯ | |||
| 33186 | ◯ | |||
| 33188 | ◯ | |||
| 33191 | ◯ | 有 | ||
| 33193 | ◯ | |||
| 33195 | ◯ | |||
| 33196 | ◯ | |||
| 33198 | ◯ | |||
| 33199 | ◯ | |||
| 33201 | ◯ | |||
| 33202 | ◯ | |||
| 33206 | ◯ | |||
| 33207 | ◯ | |||
| 33209 | ◯ | 有 | ||
| 33210 | ◯ | 有 | ||
| 33214 | ◯ | |||
| 33216 | ◯ | |||
| 33217 | ◯ | |||
| 33218 | ◯ | |||
| 33219 | ◯ | |||
| 33220 | ◯ | |||
| 33222 | ◯ | |||
| 33223 | ◯ | |||
| 33228 | ◯ | |||
| 33232 | ◯ | |||
| 33239 | ◯ | |||
| 33711 | ◯ | |||
| 33724 | ◯ | |||
| 33735 | ◯ | |||
| 33736 | ◯ | |||
| 33747 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
