郵便局訪問データベース
現在「藤枝市」を表示中
営業中の郵便局
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 23003 | ◯ | |||
| 23048 | ◯ | |||
| 23070 | ◯ | |||
| 23110 | ◯ | |||
| 23231 | ◯ | |||
| 23238 | ◯ | |||
| 23306 | ◯ | |||
| 23309 | ◯ | |||
| 23315 | ◯ | |||
| 23367 | ◯ | |||
| 23409 | ◯ | |||
| 23423 | ◯ | |||
| 23442 | ◯ | |||
| 23498 | ◯ | |||
| 23715 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「藤枝市」を表示中
全15局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 23003 | ◯ | |||
| 23048 | ◯ | |||
| 23070 | ◯ | |||
| 23110 | ◯ | |||
| 23231 | ◯ | |||
| 23238 | ◯ | |||
| 23306 | ◯ | |||
| 23309 | ◯ | |||
| 23315 | ◯ | |||
| 23367 | ◯ | |||
| 23409 | ◯ | |||
| 23423 | ◯ | |||
| 23442 | ◯ | |||
| 23498 | ◯ | |||
| 23715 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無