郵便局訪問データベース
現在「名古屋市瑞穂区」を表示中
営業中の郵便局
全16局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 21223 | ◯ | |||
| 21238 | ◯ | |||
| 21270 | ◯ | |||
| 21275 | ◯ | |||
| 21292 | ◯ | |||
| 21308 | ◯ | |||
| 21323 | ◯ | |||
| 21399 | ◯ | |||
| 21439 | ◯ | |||
| 21446 | ◯ | |||
| 21471 | ◯ | |||
| 21484 | ◯ | |||
| 21499 | ◯ | |||
| 21518 | ◯ | |||
| 21567 | ◯ | |||
| 21590 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「名古屋市瑞穂区」を表示中
全16局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 21223 | ◯ | |||
| 21238 | ◯ | |||
| 21270 | ◯ | |||
| 21275 | ◯ | |||
| 21292 | ◯ | |||
| 21308 | ◯ | |||
| 21323 | ◯ | |||
| 21399 | ◯ | |||
| 21439 | ◯ | |||
| 21446 | ◯ | |||
| 21471 | ◯ | |||
| 21484 | ◯ | |||
| 21499 | ◯ | |||
| 21518 | ◯ | |||
| 21567 | ◯ | |||
| 21590 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無