郵便局訪問データベース
現在「鳥取県」を表示中
営業中の郵便局
全226局中、2局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 52001 | ◯ | |||
| 済 | 52002 | ◯ | ||
| 52003 | ◯ | |||
| 52004 | ◯ | |||
| 52005 | ◯ | 有 | ||
| 52006 | ◯ | |||
| 52007 | ◯ | |||
| 52008 | ◯ | |||
| 52009 | ◯ | 有 | ||
| 52010 | ◯ | |||
| 52011 | ◯ | |||
| 52012 | ◯ | |||
| 52013 | ◯ | |||
| 52014 | ◯ | |||
| 52015 | ◯ | |||
| 52016 | ◯ | 有 | ||
| 52017 | ◯ | |||
| 52018 | ◯ | 有 | ||
| 52019 | ◯ | |||
| 52020 | ◯ | |||
| 52021 | ◯ | 有 | ||
| 52022 | ◯ | |||
| 52023 | ◯ | |||
| 52024 | ◯ | |||
| 52025 | ◯ | |||
| 52026 | ◯ | |||
| 52027 | ◯ | |||
| 52028 | ◯ | |||
| 52029 | ◯ | |||
| 52030 | ◯ | |||
| 52031 | ◯ | 有 | ||
| 52032 | ◯ | |||
| 52033 | ◯ | |||
| 52034 | ◯ | |||
| 52035 | ◯ | |||
| 52037 | ◯ | |||
| 52038 | ◯ | |||
| 52039 | ◯ | |||
| 52040 | ◯ | |||
| 52041 | ◯ | |||
| 52042 | ◯ | |||
| 52043 | ◯ | |||
| 52044 | ◯ | |||
| 52045 | ◯ | |||
| 52046 | ◯ | |||
| 52047 | ◯ | |||
| 52048 | ◯ | |||
| 52049 | ◯ | |||
| 52050 | ◯ | |||
| 52051 | ◯ | |||
| 52052 | ◯ | |||
| 52053 | ◯ | |||
| 52054 | ◯ | |||
| 52055 | ◯ | |||
| 52056 | ◯ | |||
| 52057 | ◯ | |||
| 52058 | ◯ | 有 | ||
| 52059 | ◯ | |||
| 52060 | ◯ | |||
| 52061 | ◯ | |||
| 52062 | ◯ | |||
| 52063 | ◯ | |||
| 52064 | ◯ | |||
| 52065 | ◯ | |||
| 52066 | ◯ | 有 | ||
| 52067 | ◯ | 有 | ||
| 52069 | ◯ | |||
| 52070 | ◯ | |||
| 52071 | ◯ | |||
| 52072 | ◯ | 有 | ||
| 52073 | ◯ | |||
| 52074 | ◯ | |||
| 52075 | ◯ | |||
| 52076 | ◯ | |||
| 52077 | ◯ | 有 | ||
| 52078 | ◯ | |||
| 52079 | ◯ | |||
| 52080 | ◯ | 有 | ||
| 52081 | ◯ | 有 | ||
| 52082 | ◯ | |||
| 52083 | ◯ | |||
| 52084 | ◯ | |||
| 52085 | ◯ | |||
| 52086 | ◯ | |||
| 52087 | ◯ | |||
| 52088 | ◯ | |||
| 52090 | ◯ | |||
| 52091 | ◯ | |||
| 52092 | ◯ | |||
| 52093 | ◯ | |||
| 52094 | ◯ | |||
| 52095 | ◯ | |||
| 52096 | ◯ | |||
| 52097 | ◯ | 有 | ||
| 52098 | ◯ | |||
| 52099 | ◯ | |||
| 52100 | ◯ | |||
| 52101 | ◯ | |||
| 52102 | ◯ | |||
| 52103 | ◯ | |||
| 52104 | ◯ | |||
| 52105 | ◯ | 有 | ||
| 52106 | ◯ | |||
| 52107 | ◯ | |||
| 52108 | ◯ | |||
| 52109 | ◯ | |||
| 52110 | ◯ | |||
| 52111 | ◯ | |||
| 52112 | ◯ | |||
| 52114 | ◯ | |||
| 52115 | ◯ | |||
| 52116 | ◯ | |||
| 52117 | ◯ | |||
| 52118 | ◯ | |||
| 52119 | ◯ | |||
| 52121 | ◯ | 有 | ||
| 52122 | ◯ | |||
| 52124 | ◯ | |||
| 52125 | ◯ | |||
| 52126 | ◯ | |||
| 52127 | ◯ | |||
| 52128 | ◯ | |||
| 52129 | ◯ | |||
| 52130 | ◯ | 有 | ||
| 52131 | ◯ | |||
| 52132 | ◯ | |||
| 52133 | ◯ | |||
| 52134 | ◯ | 有 | ||
| 52135 | ◯ | |||
| 52137 | ◯ | 有 | ||
| 52138 | ◯ | 有 | ||
| 52139 | ◯ | |||
| 52140 | ◯ | |||
| 52141 | ◯ | |||
| 52142 | ◯ | |||
| 52143 | ◯ | |||
| 52144 | ◯ | |||
| 52145 | ◯ | |||
| 済 | 52146 | ◯ | ||
| 52147 | ◯ | |||
| 52148 | ◯ | |||
| 52149 | ◯ | |||
| 52150 | ◯ | |||
| 52151 | ◯ | |||
| 52152 | ◯ | |||
| 52159 | ◯ | |||
| 52160 | ◯ | |||
| 52703 | ◯ | |||
| 52705 | ◯ | |||
| 52708 | ◯ | |||
| 52711 | ◯ | |||
| 52713 | ◯ | |||
| 52714 | ◯ | |||
| 52715 | ◯ | |||
| 52716 | ◯ | |||
| 52718 | ◯ | |||
| 52719 | ◯ | |||
| 52720 | ◯ | |||
| 52721 | ◯ | |||
| 52724 | ◯ | |||
| 52725 | ◯ | |||
| 52727 | ◯ | |||
| 52729 | ◯ | |||
| 52731 | ◯ | |||
| 52732 | ◯ | |||
| 52735 | ◯ | |||
| 52738 | ◯ | |||
| 52739 | ◯ | |||
| 52741 | ◯ | |||
| 52742 | ◯ | |||
| 52743 | ◯ | |||
| 52745 | ◯ | |||
| 52746 | ◯ | |||
| 52747 | ◯ | |||
| 52749 | ◯ | |||
| 52751 | ◯ | |||
| 52753 | ◯ | |||
| 52754 | ◯ | |||
| 52755 | ◯ | |||
| 52757 | ◯ | |||
| 52758 | ◯ | |||
| 52759 | ◯ | |||
| 52760 | ◯ | |||
| 52761 | ◯ | |||
| 52762 | ◯ | |||
| 52764 | ◯ | |||
| 52765 | ◯ | |||
| 52766 | ◯ | |||
| 52767 | ◯ | |||
| 52768 | ◯ | |||
| 52769 | ◯ | |||
| 52770 | ◯ | |||
| 52771 | ◯ | |||
| 52772 | ◯ | |||
| 52773 | ◯ | |||
| 52774 | ◯ | |||
| 52775 | ◯ | |||
| 52778 | ◯ | |||
| 52779 | ◯ | |||
| 52780 | ◯ | |||
| 52781 | ◯ | |||
| 52782 | ◯ | |||
| 52783 | ◯ | |||
| 52784 | ◯ | |||
| 52785 | ◯ | |||
| 52786 | ◯ | |||
| 52787 | ◯ | |||
| 52788 | ◯ | |||
| 52790 | ◯ | |||
| 52791 | ◯ | |||
| 52792 | ◯ | |||
| 52793 | ◯ | |||
| 52794 | ◯ | |||
| 52795 | ◯ | |||
| 52796 | ◯ | |||
| 52797 | ◯ | |||
| 52798 | ◯ | |||
| 52799 | ◯ | |||
| 52800 | ◯ | |||
| 52801 | ◯ | |||
| 52802 | ◯ | |||
| 52803 | ◯ | |||
| 52805 | ◯ | |||
| 52806 | ◯ | |||
| 52812 | ◯ | |||
| 52813 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 52712 | ◯ | |||
| 52740 | ◯ | |||
| 52777 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
