郵便局訪問データベース
現在「鳥取市」を表示中
営業中の郵便局
全66局中、2局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 済 | 52002 | ◯ | ||
| 52007 | ◯ | |||
| 52009 | ◯ | 有 | ||
| 52010 | ◯ | |||
| 52011 | ◯ | |||
| 52013 | ◯ | |||
| 52021 | ◯ | 有 | ||
| 52031 | ◯ | 有 | ||
| 52033 | ◯ | |||
| 52039 | ◯ | |||
| 52040 | ◯ | |||
| 52053 | ◯ | |||
| 52056 | ◯ | |||
| 52058 | ◯ | 有 | ||
| 52059 | ◯ | |||
| 52071 | ◯ | |||
| 52072 | ◯ | 有 | ||
| 52074 | ◯ | |||
| 52083 | ◯ | |||
| 52085 | ◯ | |||
| 52087 | ◯ | |||
| 52090 | ◯ | |||
| 52091 | ◯ | |||
| 52093 | ◯ | |||
| 52098 | ◯ | |||
| 52100 | ◯ | |||
| 52104 | ◯ | |||
| 52105 | ◯ | 有 | ||
| 52112 | ◯ | |||
| 52115 | ◯ | |||
| 52117 | ◯ | |||
| 52118 | ◯ | |||
| 52119 | ◯ | |||
| 52122 | ◯ | |||
| 52124 | ◯ | |||
| 52130 | ◯ | 有 | ||
| 52145 | ◯ | |||
| 済 | 52146 | ◯ | ||
| 52159 | ◯ | |||
| 52713 | ◯ | |||
| 52716 | ◯ | |||
| 52719 | ◯ | |||
| 52725 | ◯ | |||
| 52729 | ◯ | |||
| 52731 | ◯ | |||
| 52732 | ◯ | |||
| 52741 | ◯ | |||
| 52742 | ◯ | |||
| 52745 | ◯ | |||
| 52746 | ◯ | |||
| 52747 | ◯ | |||
| 52753 | ◯ | |||
| 52757 | ◯ | |||
| 52760 | ◯ | |||
| 52764 | ◯ | |||
| 52765 | ◯ | |||
| 52768 | ◯ | |||
| 52769 | ◯ | |||
| 52770 | ◯ | |||
| 52772 | ◯ | |||
| 52774 | ◯ | |||
| 52793 | ◯ | |||
| 52797 | ◯ | |||
| 52800 | ◯ | |||
| 52805 | ◯ | |||
| 52813 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 52712 | ◯ | |||
| 52740 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
