郵便局訪問データベース
現在「出雲市」を表示中
営業中の郵便局
全67局中、2局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 済 | 53004 | ◯ | ||
| 53009 | ◯ | |||
| 53015 | ◯ | |||
| 53051 | ◯ | |||
| 53052 | ◯ | |||
| 53062 | ◯ | |||
| 53084 | ◯ | |||
| 53087 | ◯ | |||
| 53089 | ◯ | |||
| 53095 | ◯ | |||
| 53096 | ◯ | |||
| 53100 | ◯ | |||
| 53103 | ◯ | |||
| 53116 | ◯ | |||
| 53121 | ◯ | |||
| 53130 | ◯ | |||
| 53134 | ◯ | |||
| 53135 | ◯ | |||
| 53144 | ◯ | |||
| 53150 | ◯ | |||
| 53151 | ◯ | |||
| 53152 | ◯ | |||
| 53157 | ◯ | |||
| 53158 | ◯ | |||
| 53168 | ◯ | |||
| 53175 | ◯ | |||
| 53191 | ◯ | |||
| 53200 | ◯ | |||
| 済 | 53204 | ◯ | ||
| 53210 | ◯ | |||
| 53211 | ◯ | |||
| 53212 | ◯ | |||
| 53213 | ◯ | |||
| 53215 | ◯ | |||
| 53228 | ◯ | |||
| 53241 | ◯ | |||
| 53243 | ◯ | |||
| 53248 | ◯ | |||
| 53262 | ◯ | |||
| 53707 | ◯ | |||
| 53711 | ◯ | |||
| 53725 | ◯ | |||
| 53726 | ◯ | |||
| 53731 | ◯ | |||
| 53737 | ◯ | |||
| 53738 | ◯ | |||
| 53739 | ◯ | |||
| 53751 | ◯ | |||
| 53754 | ◯ | |||
| 53756 | ◯ | |||
| 53757 | ◯ | |||
| 53773 | ◯ | |||
| 53776 | ◯ | |||
| 53778 | ◯ | |||
| 53779 | ◯ | |||
| 53781 | ◯ | |||
| 53786 | ◯ | |||
| 53788 | ◯ | |||
| 53796 | ◯ | |||
| 53798 | ◯ | |||
| 53799 | ◯ | |||
| 53805 | ◯ | |||
| 53809 | ◯ | |||
| 53811 | ◯ | |||
| 53814 | ◯ | |||
| 53819 | ◯ | |||
| 53823 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 53701 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
