郵便局訪問データベース
現在「鹿児島市」を表示中
営業中の郵便局
全104局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78001 | ◯ | |||
| 78021 | ◯ | |||
| 78050 | ◯ | |||
| 78070 | ◯ | |||
| 78141 | ◯ | |||
| 78170 | ◯ | |||
| 78177 | ◯ | |||
| 78178 | ◯ | |||
| 78195 | ◯ | |||
| 78208 | ◯ | 有 | ||
| 78219 | ◯ | |||
| 78224 | ◯ | |||
| 78230 | ◯ | |||
| 78248 | ◯ | |||
| 78250 | ◯ | |||
| 78262 | ◯ | 有 | ||
| 78266 | ◯ | |||
| 78273 | ◯ | |||
| 78282 | ◯ | 有 | ||
| 78295 | ◯ | |||
| 78296 | ◯ | 有 | ||
| 78329 | ◯ | |||
| 78331 | ◯ | 有 | ||
| 78332 | ◯ | |||
| 78356 | ◯ | 有 | ||
| 78361 | ◯ | |||
| 78362 | ◯ | 有 | ||
| 78367 | ◯ | |||
| 78368 | ◯ | |||
| 78381 | ◯ | |||
| 78383 | ◯ | |||
| 78388 | ◯ | |||
| 78389 | ◯ | |||
| 78390 | ◯ | |||
| 78392 | ◯ | |||
| 78397 | ◯ | |||
| 78399 | ◯ | 有 | ||
| 78400 | ◯ | |||
| 78401 | ◯ | |||
| 78402 | ◯ | |||
| 78403 | ◯ | 有 | ||
| 78404 | ◯ | 有 | ||
| 78409 | ◯ | 有 | ||
| 78412 | ◯ | |||
| 78415 | ◯ | |||
| 78422 | ◯ | |||
| 78429 | ◯ | 有 | ||
| 78430 | ◯ | |||
| 78433 | ◯ | |||
| 78434 | ◯ | |||
| 78435 | ◯ | |||
| 78437 | ◯ | |||
| 78438 | ◯ | |||
| 78443 | ◯ | |||
| 78446 | ◯ | 有 | ||
| 78447 | ◯ | |||
| 78449 | ◯ | |||
| 78450 | ◯ | |||
| 78451 | ◯ | 有 | ||
| 78452 | ◯ | |||
| 78453 | ◯ | |||
| 78454 | ◯ | |||
| 78455 | ◯ | |||
| 78456 | ◯ | 有 | ||
| 78457 | ◯ | |||
| 78458 | ◯ | 有 | ||
| 78459 | ◯ | 有 | ||
| 78460 | ◯ | 有 | ||
| 78461 | ◯ | 有 | ||
| 78463 | ◯ | |||
| 78467 | ◯ | |||
| 78471 | ◯ | |||
| 78472 | ◯ | 有 | ||
| 78473 | ◯ | |||
| 78474 | ◯ | 有 | ||
| 78477 | ◯ | |||
| 78481 | ◯ | |||
| 78484 | ◯ | |||
| 78490 | ◯ | |||
| 78495 | ◯ | |||
| 78496 | ◯ | |||
| 78607 | ◯ | |||
| 78678 | ◯ | |||
| 78717 | ◯ | |||
| 78737 | ◯ | |||
| 78742 | ◯ | |||
| 78778 | ◯ | |||
| 78786 | ◯ | |||
| 78789 | ◯ | |||
| 78799 | ◯ | |||
| 78805 | ◯ | |||
| 78807 | ◯ | |||
| 78810 | ◯ | |||
| 78815 | ◯ | |||
| 78824 | ◯ | |||
| 78827 | ◯ | |||
| 78830 | ◯ | |||
| 78834 | ◯ | |||
| 78837 | 無 | |||
| 78838 | ◯ | |||
| 78843 | ◯ | |||
| 78848 | ◯ | |||
| 78849 | ◯ | |||
| 78851 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78804 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
