郵便局訪問データベース
現在「鹿屋市」を表示中
営業中の郵便局
全42局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78015 | ◯ | |||
| 78025 | ◯ | |||
| 78047 | ◯ | |||
| 78089 | ◯ | |||
| 78094 | ◯ | |||
| 78130 | ◯ | |||
| 78151 | ◯ | |||
| 78156 | ◯ | |||
| 78210 | ◯ | |||
| 78221 | ◯ | |||
| 78251 | ◯ | |||
| 78297 | ◯ | |||
| 78323 | ◯ | |||
| 78340 | ◯ | |||
| 78359 | ◯ | |||
| 78391 | ◯ | |||
| 78396 | ◯ | |||
| 78410 | ◯ | |||
| 78421 | ◯ | |||
| 78462 | ◯ | |||
| 78476 | ◯ | |||
| 78491 | ◯ | |||
| 78647 | ◯ | |||
| 78648 | ◯ | |||
| 78651 | ◯ | |||
| 78653 | ◯ | |||
| 78658 | ◯ | |||
| 78672 | ◯ | |||
| 78675 | ◯ | |||
| 78677 | ◯ | |||
| 78696 | ◯ | |||
| 78703 | ◯ | |||
| 78709 | ◯ | |||
| 78744 | ◯ | |||
| 78765 | ◯ | |||
| 78766 | ◯ | |||
| 78770 | ◯ | |||
| 78771 | ◯ | |||
| 78800 | ◯ | |||
| 78825 | ◯ | |||
| 78826 | ◯ | |||
| 78858 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
