郵便局訪問データベース
現在「出水市」を表示中
営業中の郵便局
全13局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78020 | ◯ | |||
| 78036 | ◯ | |||
| 78054 | ◯ | |||
| 78117 | ◯ | 有 | ||
| 78150 | ◯ | |||
| 78157 | ◯ | |||
| 78183 | ◯ | |||
| 78288 | ◯ | |||
| 78299 | ◯ | |||
| 78445 | ◯ | |||
| 78624 | ◯ | |||
| 78773 | ◯ | |||
| 78846 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「出水市」を表示中
全13局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78020 | ◯ | |||
| 78036 | ◯ | |||
| 78054 | ◯ | |||
| 78117 | ◯ | 有 | ||
| 78150 | ◯ | |||
| 78157 | ◯ | |||
| 78183 | ◯ | |||
| 78288 | ◯ | |||
| 78299 | ◯ | |||
| 78445 | ◯ | |||
| 78624 | ◯ | |||
| 78773 | ◯ | |||
| 78846 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無