郵便局訪問データベース
現在「薩摩川内市」を表示中
営業中の郵便局
全44局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78002 | ◯ | |||
| 78022 | ◯ | |||
| 78040 | ◯ | |||
| 78053 | ◯ | |||
| 78057 | ◯ | |||
| 78063 | ◯ | |||
| 78082 | ◯ | |||
| 78087 | ◯ | |||
| 78113 | ◯ | |||
| 78135 | ◯ | |||
| 78142 | ◯ | |||
| 78155 | ◯ | |||
| 78158 | ◯ | |||
| 78165 | ◯ | |||
| 78171 | ◯ | |||
| 78173 | ◯ | |||
| 78185 | ◯ | |||
| 78190 | ◯ | 有 | ||
| 78191 | ◯ | 有 | ||
| 78196 | ◯ | |||
| 78197 | ◯ | |||
| 78216 | ◯ | |||
| 78261 | ◯ | |||
| 78298 | ◯ | |||
| 78319 | ◯ | 有 | ||
| 78327 | ◯ | |||
| 78335 | ◯ | |||
| 78342 | ◯ | |||
| 78370 | ◯ | |||
| 78384 | ◯ | 有 | ||
| 78398 | ◯ | |||
| 78442 | ◯ | |||
| 78464 | ◯ | |||
| 78603 | ◯ | |||
| 78609 | ◯ | |||
| 78618 | ◯ | |||
| 78627 | ◯ | |||
| 78671 | ◯ | |||
| 78681 | ◯ | |||
| 78803 | ◯ | |||
| 78813 | ◯ | |||
| 78861 | ◯ | |||
| 78866 | ◯ | |||
| 78870 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
