郵便局訪問データベース
現在「奄美市」を表示中
営業中の郵便局
全19局中、5局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 済 | 79001 | ◯ | ||
| 79002 | ◯ | |||
| 79003 | ◯ | 有 | ||
| 79004 | ◯ | 有 | ||
| 79005 | ◯ | 有 | ||
| 79010 | ◯ | |||
| 済 | 79011 | ◯ | ||
| 79012 | ◯ | |||
| 79013 | ◯ | |||
| 79016 | ◯ | |||
| 79017 | ◯ | |||
| 済 | 79060 | ◯ | ||
| 79064 | ◯ | |||
| 79701 | ◯ | |||
| 79722 | ◯ | |||
| 済 | 79730 | ◯ | ||
| 79731 | ◯ | |||
| 79732 | ◯ | |||
| 済 | 79738 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
