郵便局訪問データベース
現在「薩摩郡さつま町」を表示中
営業中の郵便局
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78011 | ◯ | |||
| 78035 | ◯ | |||
| 78069 | ◯ | |||
| 78148 | ◯ | |||
| 78154 | ◯ | |||
| 78174 | ◯ | |||
| 78272 | ◯ | |||
| 78287 | ◯ | |||
| 78357 | ◯ | |||
| 78372 | ◯ | |||
| 78378 | ◯ | |||
| 78617 | ◯ | |||
| 78628 | ◯ | |||
| 78726 | ◯ | |||
| 78754 | ◯ | |||
| 78783 | ◯ | |||
| 78798 | ◯ | |||
| 78841 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「薩摩郡さつま町」を表示中
全18局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78011 | ◯ | |||
| 78035 | ◯ | |||
| 78069 | ◯ | |||
| 78148 | ◯ | |||
| 78154 | ◯ | |||
| 78174 | ◯ | |||
| 78272 | ◯ | |||
| 78287 | ◯ | |||
| 78357 | ◯ | |||
| 78372 | ◯ | |||
| 78378 | ◯ | |||
| 78617 | ◯ | |||
| 78628 | ◯ | |||
| 78726 | ◯ | |||
| 78754 | ◯ | |||
| 78783 | ◯ | |||
| 78798 | ◯ | |||
| 78841 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無