郵便局訪問データベース
現在「曽於郡大崎町」を表示中
営業中の郵便局
全11局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78049 | ◯ | 有 | ||
| 78120 | ◯ | |||
| 78193 | ◯ | |||
| 78349 | ◯ | |||
| 78682 | ◯ | |||
| 78697 | ◯ | |||
| 78710 | ◯ | |||
| 78738 | ◯ | |||
| 78746 | ◯ | |||
| 78759 | ◯ | |||
| 78763 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
現在「曽於郡大崎町」を表示中
全11局中、0局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 78049 | ◯ | 有 | ||
| 78120 | ◯ | |||
| 78193 | ◯ | |||
| 78349 | ◯ | |||
| 78682 | ◯ | |||
| 78697 | ◯ | |||
| 78710 | ◯ | |||
| 78738 | ◯ | |||
| 78746 | ◯ | |||
| 78759 | ◯ | |||
| 78763 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無