| 訪問日 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 猿橋(JR中央本線) | 222m |
| 大月(JR中央本線) | 2493m |
| 大月(富士急行線) | 2538m |
| 上大月(富士急行線) | 2956m |






