| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 飯山(北陸新幹線) | 4407m |
| 飯山(JR飯山線) | 4420m |
| 北飯山(JR飯山線) | 4483m |
| 信濃平(JR飯山線) | 5695m |






