| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 山王(名鉄名古屋本線) | 269m |
| 尾頭橋(JR東海道本線) | 454m |
| 金山(JR東海道本線) | 1237m |
| 金山(JR中央本線) | 1253m |






