| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 大阪(JR京都線) | 535m |
| 大阪(JR福知山線) | 535m |
| 大阪(JR神戸線) | 535m |
| 大阪(JR大阪環状線) | 535m |
| 中津(阪急宝塚本線) | 542m |
| 中津(阪急神戸本線) | 542m |
| 梅田(大阪御堂筋線) | 659m |





