| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 川西(近鉄長野線) | 1436m |
| 富田林西口(近鉄長野線) | 1585m |
| 金剛(南海高野線) | 1903m |






