| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 相川(阪急京都本線) | 620m |
| 上新庄(阪急京都本線) | 770m |
| 吹田(JR京都線) | 873m |
| 吹田(阪急千里線) | 1010m |





