| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 七条(京阪本線) | 292m |
| 京都(京都市烏丸線) | 539m |
| 京都(JR琵琶湖線) | 751m |
| 京都(JR湖西線) | 751m |
| 京都(JR奈良線) | 751m |
| 京都(東海道新幹線) | 751m |
| 京都(JR山陰本線) | 751m |
| 京都(JR京都線) | 751m |
| 東福寺(JR奈良線) | 771m |
| 東福寺(京阪本線) | 783m |
| 京都(近鉄京都線) | 890m |





