| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 島ヶ原(JR関西本線) | 5143m |
| 月ヶ瀬口(JR関西本線) | 5535m |
| 大河原(JR関西本線) | 6263m |





