| 訪問日 | 未訪問 |
|---|
| 取扱業務 | ||
|---|---|---|
| 貯金詳細 | ||
| 営業時間 |
9:00〜16:00(貯金窓口)
|
|
| その他 | ||
| 公式サイト | PCサイト / スマホサイト | |
| 最終更新日 | 2025年06月22日 |
|---|
| 駅名(路線名) | 距離 |
|---|---|
| 大曲(秋田新幹線) | 1762m |
| 大曲(JR奥羽本線) | 1762m |
| 大曲(JR田沢湖線) | 1762m |
| 北大曲(JR田沢湖線) | 3380m |
| 神宮寺(JR奥羽本線) | 3830m |






