郵便局訪問データベース
現在「奥州市」を表示中
営業中の郵便局
全41局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
83010 | ◯ | |||
83021 | ◯ | |||
83038 | ◯ | |||
83039 | ◯ | |||
83110 | ◯ | |||
83117 | ◯ | |||
83124 | ◯ | |||
83125 | ◯ | 有 | ||
83128 | ◯ | |||
83129 | ◯ | |||
83155 | ◯ | |||
83163 | ◯ | |||
83164 | ◯ | |||
83169 | ◯ | |||
83176 | ◯ | |||
83180 | ◯ | |||
83189 | ◯ | |||
83191 | ◯ | |||
83206 | ◯ | |||
83214 | ◯ | |||
83219 | ◯ | |||
83274 | ◯ | |||
83281 | ◯ | 有 | ||
83307 | ◯ | |||
83331 | ◯ | |||
83335 | ◯ | |||
83704 | ◯ | |||
83750 | ◯ | |||
83751 | ◯ | |||
83777 | ◯ | |||
83785 | ◯ | |||
83786 | ◯ | |||
83790 | ◯ | |||
83791 | ◯ | |||
83792 | ◯ | |||
83794 | ◯ | |||
83802 | ◯ | |||
83804 | ◯ | |||
83806 | ◯ | |||
83822 | ◯ | |||
83844 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無