郵便局訪問データベース
現在「岩手県」を表示中
営業中の郵便局
全398局中、3局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
済 | 83001 | ◯ | ||
83002 | ◯ | |||
83003 | ◯ | |||
83004 | ◯ | |||
83005 | ◯ | |||
83006 | ◯ | |||
83007 | ◯ | |||
83008 | ◯ | |||
83009 | ◯ | |||
83010 | ◯ | |||
83011 | ◯ | |||
83012 | ◯ | |||
83013 | ◯ | |||
83014 | ◯ | |||
83015 | ◯ | |||
83016 | ◯ | |||
83017 | ◯ | |||
83018 | ◯ | |||
83019 | ◯ | 有 | ||
83020 | ◯ | |||
83021 | ◯ | |||
83022 | ◯ | |||
83023 | ◯ | |||
83024 | ◯ | |||
83025 | ◯ | |||
83026 | ◯ | |||
83027 | ◯ | |||
83028 | ◯ | |||
83029 | ◯ | |||
83030 | ◯ | |||
83031 | ◯ | |||
83032 | ◯ | |||
83033 | ◯ | |||
83034 | ◯ | |||
83035 | ◯ | |||
83036 | ◯ | 有 | ||
83037 | ◯ | |||
83038 | ◯ | |||
83039 | ◯ | |||
83040 | ◯ | |||
83041 | ◯ | |||
83042 | ◯ | |||
83043 | ◯ | |||
83044 | ◯ | |||
83045 | ◯ | |||
83046 | ◯ | |||
83047 | ◯ | |||
83048 | ◯ | |||
83049 | ◯ | |||
83050 | ◯ | |||
83051 | ◯ | |||
83052 | ◯ | |||
83053 | ◯ | |||
83054 | ◯ | 有 | ||
83055 | ◯ | |||
83056 | ◯ | |||
83057 | ◯ | |||
83058 | ◯ | |||
83059 | ◯ | |||
83060 | ◯ | |||
83061 | ◯ | |||
83062 | ◯ | |||
83063 | ◯ | |||
83064 | ◯ | |||
83065 | ◯ | |||
83066 | ◯ | |||
83068 | ◯ | |||
83069 | ◯ | |||
83070 | ◯ | |||
83071 | ◯ | |||
83072 | ◯ | |||
83076 | ◯ | 有 | ||
83078 | ◯ | |||
83079 | ◯ | |||
83080 | ◯ | |||
83081 | ◯ | |||
83082 | ◯ | |||
83083 | ◯ | |||
83084 | ◯ | |||
83085 | ◯ | |||
83086 | ◯ | |||
83087 | ◯ | |||
83088 | ◯ | |||
83089 | ◯ | 有 | ||
83090 | ◯ | |||
83091 | ◯ | |||
83092 | ◯ | |||
83093 | ◯ | |||
83094 | ◯ | |||
83095 | ◯ | |||
83096 | ◯ | |||
済 | 83097 | ◯ | ||
83098 | ◯ | |||
83099 | ◯ | |||
83100 | ◯ | |||
83101 | ◯ | |||
83102 | ◯ | |||
83103 | ◯ | |||
83104 | ◯ | |||
83105 | ◯ | |||
83107 | ◯ | |||
83108 | ◯ | |||
83109 | ◯ | |||
83110 | ◯ | |||
83111 | ◯ | 有 | ||
83112 | ◯ | 有 | ||
83113 | ◯ | |||
83114 | ◯ | |||
83115 | ◯ | |||
83117 | ◯ | |||
83118 | ◯ | |||
83119 | ◯ | 有 | ||
83120 | ◯ | |||
83121 | ◯ | |||
83123 | ◯ | |||
83124 | ◯ | |||
83125 | ◯ | 有 | ||
83126 | ◯ | |||
83127 | ◯ | |||
83128 | ◯ | |||
83129 | ◯ | |||
83130 | ◯ | |||
83131 | ◯ | |||
83132 | ◯ | |||
83136 | ◯ | |||
83138 | ◯ | |||
83139 | ◯ | |||
83141 | ◯ | |||
83142 | ◯ | |||
83143 | ◯ | |||
83144 | ◯ | |||
83145 | ◯ | |||
83146 | ◯ | |||
83147 | ◯ | |||
83148 | ◯ | |||
83149 | ◯ | |||
83150 | ◯ | |||
83151 | ◯ | |||
83152 | ◯ | |||
83153 | ◯ | |||
83154 | ◯ | |||
83155 | ◯ | |||
83156 | ◯ | |||
83157 | ◯ | |||
83158 | ◯ | |||
83159 | ◯ | |||
83161 | ◯ | |||
83162 | ◯ | |||
83163 | ◯ | |||
83164 | ◯ | |||
83165 | ◯ | |||
83166 | ◯ | |||
83167 | ◯ | |||
83168 | ◯ | |||
83169 | ◯ | |||
83170 | ◯ | |||
83171 | ◯ | |||
83172 | ◯ | |||
83173 | ◯ | |||
83174 | ◯ | |||
83175 | ◯ | |||
83176 | ◯ | |||
83177 | ◯ | |||
83178 | ◯ | |||
83179 | ◯ | |||
83180 | ◯ | |||
83182 | ◯ | |||
83184 | ◯ | |||
83185 | ◯ | |||
83186 | ◯ | 有 | ||
83187 | ◯ | |||
83189 | ◯ | |||
83190 | ◯ | |||
83191 | ◯ | |||
83192 | ◯ | |||
83193 | ◯ | |||
83194 | ◯ | |||
83195 | ◯ | |||
83196 | ◯ | |||
83197 | ◯ | |||
83198 | ◯ | |||
83199 | ◯ | |||
83200 | ◯ | |||
83201 | ◯ | |||
83202 | ◯ | 有 | ||
83203 | ◯ | |||
83204 | ◯ | 有 | ||
83205 | ◯ | |||
83206 | ◯ | |||
83207 | ◯ | |||
83208 | ◯ | |||
83210 | ◯ | |||
83212 | ◯ | |||
83213 | ◯ | |||
83214 | ◯ | |||
83215 | ◯ | 有 | ||
83218 | ◯ | |||
83219 | ◯ | |||
83220 | ◯ | |||
83222 | ◯ | |||
83224 | ◯ | 有 | ||
83230 | ◯ | |||
83232 | ◯ | |||
83233 | ◯ | |||
83234 | ◯ | |||
83235 | ◯ | |||
83236 | ◯ | 有 | ||
83237 | ◯ | |||
83238 | ◯ | |||
83239 | ◯ | 有 | ||
83240 | ◯ | |||
83241 | ◯ | |||
83242 | ◯ | 有 | ||
83243 | ◯ | |||
83244 | ◯ | |||
83245 | ◯ | |||
83246 | ◯ | |||
83247 | ◯ | |||
83248 | ◯ | |||
83249 | ◯ | |||
83250 | ◯ | |||
83251 | ◯ | |||
83253 | ◯ | |||
83254 | ◯ | |||
83255 | ◯ | |||
83256 | ◯ | |||
83258 | ◯ | |||
83259 | ◯ | |||
83260 | ◯ | |||
83261 | ◯ | |||
83262 | ◯ | 有 | ||
83263 | ◯ | |||
83264 | ◯ | |||
83266 | ◯ | 有 | ||
83267 | ◯ | |||
83268 | ◯ | |||
83269 | ◯ | |||
83270 | ◯ | |||
83271 | ◯ | |||
83272 | ◯ | |||
83273 | ◯ | |||
83274 | ◯ | |||
83275 | ◯ | |||
83276 | ◯ | |||
83277 | ◯ | |||
83279 | ◯ | 有 | ||
83280 | ◯ | |||
83281 | ◯ | 有 | ||
83282 | ◯ | |||
83284 | ◯ | |||
83285 | ◯ | 有 | ||
83286 | ◯ | |||
83287 | ◯ | |||
83288 | ◯ | |||
済 | 83289 | ◯ | ||
83290 | ◯ | 有 | ||
83291 | ◯ | |||
83292 | ◯ | |||
83293 | ◯ | |||
83294 | ◯ | |||
83295 | ◯ | |||
83296 | ◯ | 有 | ||
83297 | ◯ | |||
83298 | ◯ | |||
83299 | ◯ | |||
83300 | ◯ | 有 | ||
83301 | ◯ | |||
83302 | ◯ | |||
83303 | ◯ | |||
83305 | ◯ | |||
83306 | ◯ | |||
83307 | ◯ | |||
83308 | ◯ | |||
83310 | ◯ | |||
83311 | ◯ | |||
83312 | ◯ | |||
83313 | ◯ | |||
83314 | ◯ | |||
83315 | ◯ | |||
83316 | ◯ | |||
83317 | ◯ | |||
83318 | ◯ | |||
83319 | ◯ | |||
83320 | ◯ | |||
83321 | ◯ | |||
83323 | ◯ | |||
83324 | ◯ | |||
83325 | ◯ | |||
83326 | ◯ | |||
83327 | ◯ | |||
83329 | ◯ | |||
83330 | ◯ | |||
83331 | ◯ | |||
83332 | ◯ | |||
83333 | ◯ | |||
83334 | ◯ | |||
83335 | ◯ | |||
83336 | ◯ | |||
83337 | ◯ | |||
83338 | ◯ | |||
83339 | ◯ | |||
83340 | ◯ | |||
83343 | ◯ | |||
83701 | ◯ | |||
83702 | ◯ | |||
83704 | ◯ | |||
83708 | ◯ | |||
83710 | ◯ | |||
83711 | ◯ | |||
83716 | ◯ | |||
83718 | ◯ | |||
83721 | ◯ | |||
83722 | 無 | |||
83723 | ◯ | |||
83724 | ◯ | |||
83726 | ◯ | |||
83728 | ◯ | |||
83731 | ◯ | |||
83733 | ◯ | |||
83734 | ◯ | |||
83735 | ◯ | |||
83739 | ◯ | |||
83740 | ◯ | |||
83741 | ◯ | |||
83742 | ◯ | |||
83743 | ◯ | |||
83744 | ◯ | |||
83745 | ◯ | |||
83746 | ◯ | |||
83747 | ◯ | |||
83748 | ◯ | |||
83750 | ◯ | |||
83751 | ◯ | |||
83752 | ◯ | |||
83753 | ◯ | |||
83754 | ◯ | |||
83759 | ◯ | |||
83760 | ◯ | |||
83761 | ◯ | |||
83763 | ◯ | |||
83764 | ◯ | |||
83766 | ◯ | |||
83768 | ◯ | |||
83769 | ◯ | |||
83770 | ◯ | |||
83771 | ◯ | |||
83772 | 無 | |||
83773 | ◯ | |||
83775 | ◯ | |||
83777 | ◯ | |||
83781 | ◯ | |||
83783 | ◯ | |||
83785 | ◯ | |||
83786 | ◯ | |||
83788 | ◯ | |||
83789 | ◯ | |||
83790 | ◯ | |||
83791 | ◯ | |||
83792 | ◯ | |||
83794 | ◯ | |||
83796 | ◯ | |||
83797 | ◯ | |||
83798 | ◯ | |||
83799 | ◯ | |||
83802 | ◯ | |||
83804 | ◯ | |||
83805 | ◯ | |||
83806 | ◯ | |||
83808 | ◯ | |||
83809 | ◯ | |||
83812 | ◯ | |||
83814 | ◯ | |||
83815 | ◯ | |||
83816 | ◯ | |||
83818 | ◯ | |||
83819 | ◯ | |||
83821 | ◯ | |||
83822 | ◯ | |||
83823 | ◯ | |||
83824 | ◯ | |||
83827 | ◯ | |||
83828 | ◯ | |||
83830 | ◯ | |||
83831 | ◯ | |||
83832 | ◯ | |||
83833 | ◯ | |||
83835 | ◯ | |||
83836 | ◯ | |||
83837 | ◯ | |||
83839 | ◯ | |||
83840 | ◯ | |||
83841 | ◯ | |||
83842 | ◯ | |||
83844 | ◯ | |||
83847 | ◯ | |||
83848 | ◯ | |||
83851 | ◯ | |||
83852 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
一時閉鎖中の郵便局
0局訪問済み
※一部の郵便局のみ表示しています。
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
83106 | 無 | |||
83116 | 無 | |||
83183 | 無 | |||
83257 | 無 | |||
83706 | ◯ | |||
83727 | ◯ | |||
83755 | ◯ | |||
83767 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無