郵便局訪問データベース
現在「湯沢市」を表示中
営業中の郵便局
全28局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
86007 | ◯ | |||
86015 | ◯ | 有 | ||
86023 | ◯ | 有 | ||
86057 | ◯ | |||
86060 | ◯ | |||
86085 | ◯ | 有 | ||
86099 | ◯ | |||
86104 | ◯ | 有 | ||
86135 | ◯ | |||
86181 | ◯ | 有 | ||
86202 | ◯ | |||
86219 | ◯ | |||
86231 | ◯ | 有 | ||
86269 | ◯ | 有 | ||
86271 | ◯ | |||
86290 | ◯ | |||
86703 | ◯ | |||
86714 | ◯ | |||
86715 | ◯ | |||
86721 | ◯ | |||
86727 | ◯ | |||
86740 | ◯ | |||
86744 | ◯ | |||
86746 | ◯ | |||
86789 | ◯ | |||
86796 | ◯ | |||
86805 | ◯ | |||
86834 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無