郵便局訪問データベース
現在「大仙市」を表示中
営業中の郵便局
全43局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
86013 | ◯ | |||
86014 | ◯ | |||
86025 | ◯ | |||
86026 | ◯ | |||
86027 | ◯ | |||
86055 | ◯ | |||
86061 | ◯ | |||
86069 | ◯ | |||
86072 | ◯ | |||
86084 | ◯ | 有 | ||
86107 | ◯ | |||
86130 | ◯ | |||
86150 | ◯ | 有 | ||
86175 | ◯ | |||
86191 | ◯ | |||
86193 | ◯ | |||
86200 | ◯ | |||
86201 | ◯ | |||
86207 | ◯ | |||
86212 | ◯ | |||
86216 | ◯ | |||
86222 | ◯ | |||
86239 | ◯ | |||
86240 | ◯ | |||
86253 | ◯ | |||
86255 | ◯ | |||
86260 | ◯ | 有 | ||
86264 | ◯ | |||
86294 | ◯ | |||
86710 | ◯ | |||
86719 | ◯ | |||
86720 | ◯ | |||
86724 | ◯ | |||
86729 | ◯ | |||
86755 | ◯ | |||
86767 | ◯ | |||
86771 | ◯ | |||
86779 | ◯ | |||
86783 | ◯ | |||
86790 | ◯ | |||
86799 | ◯ | |||
86811 | ◯ | |||
86824 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無