郵便局訪問データベース
現在「杉並区」を表示中
営業中の郵便局
全51局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
00002 | ◯ | |||
00017 | ◯ | |||
00031 | ◯ | |||
00033 | ◯ | |||
00042 | ◯ | |||
00043 | ◯ | 有 | ||
00044 | ◯ | |||
00046 | ◯ | |||
00060 | ◯ | |||
00065 | ◯ | |||
00073 | ◯ | |||
00112 | ◯ | |||
00161 | ◯ | |||
00162 | ◯ | 有 | ||
00163 | ◯ | |||
00164 | ◯ | |||
00241 | ◯ | |||
00310 | ◯ | |||
00326 | ◯ | |||
00342 | ◯ | |||
00343 | ◯ | |||
00361 | ◯ | |||
00377 | ◯ | |||
00384 | ◯ | |||
00395 | ◯ | |||
00403 | ◯ | |||
00425 | ◯ | 有 | ||
00457 | ◯ | |||
00462 | ◯ | |||
00477 | ◯ | |||
00519 | ◯ | |||
00545 | ◯ | |||
00548 | ◯ | |||
00595 | ◯ | |||
00629 | ◯ | |||
00642 | ◯ | |||
00684 | ◯ | |||
00813 | ◯ | |||
00859 | ◯ | |||
01185 | ◯ | |||
01217 | ◯ | |||
01218 | ◯ | |||
01223 | ◯ | |||
01242 | ◯ | |||
01245 | ◯ | |||
01268 | ◯ | |||
01281 | ◯ | |||
01313 | ◯ | |||
01327 | ◯ | |||
01328 | ◯ | |||
01452 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無