郵便局訪問データベース
現在「練馬区」を表示中
営業中の郵便局
全62局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
00003 | ◯ | |||
00005 | ◯ | |||
00077 | ◯ | |||
00116 | ◯ | |||
00169 | ◯ | |||
00203 | ◯ | |||
00349 | ◯ | |||
00374 | ◯ | |||
00385 | ◯ | |||
00402 | ◯ | |||
00417 | ◯ | |||
00426 | ◯ | |||
00427 | ◯ | 有 | ||
00433 | ◯ | |||
00447 | ◯ | |||
00468 | ◯ | |||
00469 | ◯ | |||
00487 | ◯ | |||
00488 | ◯ | 有 | ||
00489 | ◯ | |||
00508 | ◯ | |||
00509 | ◯ | |||
00510 | ◯ | |||
00540 | ◯ | |||
00558 | ◯ | 有 | ||
00559 | ◯ | |||
00560 | ◯ | |||
00580 | ◯ | 有 | ||
00581 | ◯ | |||
00600 | ◯ | |||
00621 | ◯ | |||
00623 | ◯ | |||
00624 | ◯ | |||
00628 | ◯ | |||
00648 | ◯ | |||
00649 | ◯ | |||
00655 | ◯ | |||
00674 | ◯ | |||
00714 | ◯ | |||
00722 | ◯ | |||
00723 | ◯ | 有 | ||
00724 | ◯ | |||
00761 | ◯ | |||
00762 | ◯ | 有 | ||
00810 | ◯ | 有 | ||
00817 | ◯ | 有 | ||
00821 | ◯ | |||
00823 | ◯ | |||
00833 | ◯ | 有 | ||
00842 | ◯ | |||
00858 | ◯ | |||
01087 | ◯ | |||
01179 | ◯ | |||
01190 | ◯ | |||
01295 | ◯ | |||
01311 | ◯ | |||
01364 | ◯ | |||
01390 | ◯ | |||
01400 | ◯ | |||
01403 | ◯ | |||
01442 | ◯ | |||
01470 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無