郵便局訪問データベース
現在「江戸川区」を表示中
営業中の郵便局
全55局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
00026 | ◯ | |||
00055 | ◯ | |||
00080 | ◯ | 有 | ||
00081 | ◯ | |||
00120 | ◯ | |||
00121 | ◯ | |||
00154 | ◯ | |||
00155 | ◯ | |||
00156 | ◯ | |||
00206 | ◯ | |||
00230 | ◯ | |||
00290 | ◯ | |||
00315 | ◯ | |||
00363 | ◯ | 有 | ||
00419 | ◯ | |||
00454 | ◯ | |||
00472 | ◯ | |||
00505 | ◯ | |||
00506 | ◯ | |||
00507 | ◯ | |||
00563 | ◯ | 有 | ||
00604 | ◯ | |||
00605 | ◯ | |||
00606 | ◯ | |||
00607 | ◯ | |||
00653 | ◯ | |||
00654 | ◯ | 有 | ||
00690 | ◯ | |||
00691 | ◯ | |||
00730 | ◯ | |||
00767 | ◯ | |||
00768 | ◯ | |||
00839 | ◯ | |||
00876 | ◯ | |||
01173 | ◯ | |||
01178 | ◯ | |||
01212 | ◯ | |||
01238 | ◯ | |||
01306 | ◯ | 有 | ||
01323 | ◯ | |||
01365 | ◯ | |||
01379 | ◯ | |||
01380 | ◯ | |||
01392 | ◯ | |||
01395 | ◯ | |||
01404 | ◯ | |||
01422 | ◯ | |||
01451 | ◯ | |||
01461 | ◯ | |||
01465 | ◯ | |||
01468 | ◯ | |||
01481 | ◯ | |||
01501 | ◯ | |||
01503 | ◯ | |||
01544 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無