郵便局訪問データベース
現在「八王子市」を表示中
営業中の郵便局
全62局中、0局訪問済み
訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
---|---|---|---|---|
00007 | ◯ | |||
00009 | ◯ | |||
00027 | ◯ | |||
00056 | ◯ | |||
00084 | ◯ | |||
00086 | ◯ | 有 | ||
00176 | ◯ | 有 | ||
00406 | ◯ | |||
00413 | ◯ | |||
00444 | ◯ | |||
00458 | ◯ | 有 | ||
00461 | ◯ | 有 | ||
00482 | ◯ | |||
00539 | ◯ | |||
00564 | ◯ | 有 | ||
00565 | ◯ | |||
00608 | ◯ | |||
00609 | ◯ | |||
00610 | ◯ | |||
00692 | ◯ | |||
00693 | ◯ | |||
00715 | ◯ | |||
00731 | ◯ | 有 | ||
00732 | ◯ | |||
00769 | ◯ | |||
00796 | ◯ | 有 | ||
00797 | ◯ | |||
00798 | ◯ | 有 | ||
00799 | ◯ | |||
00815 | ◯ | |||
00825 | ◯ | |||
00847 | ◯ | 有 | ||
00848 | ◯ | |||
00863 | ◯ | |||
00878 | ◯ | |||
01067 | ◯ | |||
01081 | ◯ | 有 | ||
01142 | ◯ | |||
01209 | ◯ | |||
01230 | ◯ | |||
01254 | ◯ | 有 | ||
01324 | ◯ | 有 | ||
01362 | ◯ | |||
01367 | ◯ | |||
01373 | ◯ | |||
01374 | ◯ | 有 | ||
01381 | ◯ | |||
01387 | ◯ | |||
01406 | ◯ | 有 | ||
01410 | ◯ | |||
01454 | ◯ | |||
01457 | ◯ | |||
01491 | ◯ | |||
01496 | ◯ | |||
01505 | ◯ | |||
01514 | ◯ | |||
01530 | ◯ | |||
01540 | ◯ | |||
01571 | ◯ | |||
01590 | ◯ | |||
01599 | ◯ | |||
01612 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無