郵便局訪問データベース
現在「横浜市神奈川区」を表示中
営業中の郵便局
全25局中、3局訪問済み
| 訪 | 局番 | 局名 | 貯 | 昼 |
|---|---|---|---|---|
| 02004A | 無 | |||
| 02048 | ◯ | |||
| 02114 | ◯ | |||
| 済 | 02154 | ◯ | ||
| 02156 | ◯ | |||
| 02164 | ◯ | |||
| 02174 | ◯ | |||
| 02203 | ◯ | |||
| 02207 | ◯ | |||
| 済 | 02263 | ◯ | ||
| 02281 | ◯ | |||
| 02308 | ◯ | |||
| 02353 | ◯ | |||
| 02374 | ◯ | |||
| 02387 | ◯ | |||
| 02405 | ◯ | |||
| 02424 | ◯ | |||
| 02438 | ◯ | |||
| 02447 | ◯ | |||
| 02510 | ◯ | |||
| 02544 | ◯ | |||
| 02581 | ◯ | |||
| 済 | 09002 | ◯ | ||
| 09042 | ◯ | |||
| 09057 | ◯ |
訪:管理人の訪問状況 貯:貯金(入出金)の取扱状況 昼:昼休止時間帯の有無
